Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1817 kJ (436 kcal) |
Fett | 19,9 g |
Kohlenhydrate | 57,1 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiss | 5,9 g |
Salz | 0 g |
9.90
100% vor der Entsorgung gerettete Bananen, in Handarbeit geschnitten, schonend getrocknet und mit dunkler Felchlin Schokolade überzogen.
Nicht vorrätig
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1817 kJ (436 kcal) |
Fett | 19,9 g |
Kohlenhydrate | 57,1 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiss | 5,9 g |
Salz | 0 g |
Gewicht | 0.200 kg |
---|
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Genusswerkstatt Herisau
St.Gallerstrasse 49 / Bau 4 / 1. Stock
9100 Herisau
071 353 70 50
info@genusswerkstatt-herisau.ch
Noch keinen Account?
Ein Konto erstellen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.